附属設備料金表
- 持ち込み電気器具は、1台につき1kWまで180円とし、1kWを超えるものは1kWにつき180円を加算した額となります。
- この表による利用料は、午前、午後、夜間(全日を除く)におけるそれぞれの利用をそれぞれ1回として計算します。
- 延長時の1時間当たりの利用料は、1回当たりの料金の30%となります。(10円未満切上げ)
舞台
| 附属設備 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1式 | 830円 | |
| 指揮台 | 1組 | 320円 | |
| 譜面台 | 1本 | 60円 | |
| 椅子 | 1脚 | 60円 | |
| 反響板 | 1式 | 5,750円 | |
| 所作台 | 1式 | 5,750円 | |
| 仮設花道 | 1式 | 950円 | |
| 仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 950円 | |
| 平台 | 1枚 | 180円 | |
| 平台用長座布団 | 1枚 | 90円 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 90円 | |
| 箱足、中足、高足、木台 | 各1組 | 90円 | |
| 松羽目・竹羽目 | 各1式 | 1,880円 | |
| 人形立 | 1本 | 90円 | |
| 高欄 | 1式 | 890円 | |
| 柱 | 1式 | 630円 | |
| 松立 | 1式 | 120円 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,880円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 90円 | |
| 地がすり | 1枚 | 830円 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 160円 | |
| 大太鼓 | 1式 | 950円 | |
| プログラムスタンド | 1台 | 70円 | |
| 浅葱幕 | 1張 | 950円 | |
| 紗幕 | 1張 | 950円 | |
| 長机 | 1台 | 120円 | |
| 黒板・ホワイトボード | 各1台 | 320円 | |
| 掲示板 | 1台 | 320円 | |
| ジョーゼット | 1式 | 1,880円 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 90円 | |
| 国旗・市旗 | 各1枚 | 180円 |
照明(カラー照明含まず)
| 附属設備 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,250円 | |
| フットライト | 1列 | 1,250円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,250円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1本 | 180円 | |
| スポットライト(500W) | 1台 | 180円 | |
| スポットライト(1kW) | 1台 | 380円 | |
| 反響板固定ライト | 1列 | 950円 | |
| ストリップライト・大 | 1台 | 250円 | |
| ストリップライト・小 | 1台 | 120円 | |
| ピンスポットライト(2kW) | 1台 | 3,130円 | |
| ミラーボール | 1台 | 830円 |
映写機
| 附属設備 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | 10分 | 1,250円 | 20分以内 |
| プロジェクター | 1台 | 3,050円 | |
| スクリーン | 1式 | 950円 |
音響
| 附属設備 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 3,760円 | |
| マイクロフォン(A) | 1本 | 1,460円 | |
| マイクロフォン(B) | 1本 | 760円 | |
| ワイヤレス送受信機 | 1チャンネル | 2,500円 | |
| 吊りマイク装置 | 1式 | 760円 | マイクロフォン含まず |
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 830円 | マイクロフォン含まず |
| 2連レコードプレーヤー | 1式 | 950円 | ソフト含まず |
| CDプレーヤー | 1台 | 950円 | ソフト含まず |
| テープレコーダー | 1台 | 950円 | ソフト含まず |
| 補助調整卓 | 1台 | 1,010円 | |
| 卓上マイクスタンド | 1台 | 90円 | |
| 床上マイクスタンド | 1台 | 180円 | |
| ステージスピーカー | 1台 | 950円 | |
| ステージモニタースピーカー | 1式 | 630円 |
ピアノ
| 附属設備 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(CF) | 1台 | 4,600円 | 調律料含まず |
| ピアノ(G2E) | 1台 | 1,460円 | 調律料含まず |
その他
| 附属設備 | 単位 | 使用料1回につき | 備考 |
|---|---|---|---|
| MDプレーヤー | 1台 | 1,520円 | ソフト含まず |
| ダイレクトボックス | 1台 | 740円 | |
| ミニブームスタンド | 1台 | 90円 | |
| ピアノ(G3)ホワイエ専用 | 1台 | 1,420円 | 調律料含まず |
| パーテーション | 1台 | 100円 | |
| プロジェクター(会議室専用) | 1台 | 1,220円 | |
| ピアノ(カワイGX2)(宴会専用) | 1台 | 2,030円 | |
| ティンパニ(ラディック 23・26・29・32インチ) | 1式 | 3,050円 | |
| 合わせシンバル | 1組 | 300円 | |
| バスドラム | 1台 | 1,200円 | |
| ドラムセット | 1式 | 1,000円 |





